Комплектные распределительные устройства двухстороннего обслуживания типа “К” [НАЗАД]
(К-59, К-63, К-104)
Камеры серии КРУ типа “К” (в дальнейшем именуемые КРУ) на номинальное напряжение 6 и 10 кВ переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц, предназначены для распределительных устройств сетей с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью. К этой серии камер подходят такие камеры типа: К-47, К49, К59, К-63, К-26, К-104 и др. аналогичные изделия с выкатными коммутационными элементами.
Изготавливается по опросным листам. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 или 4 по ГОСТ 15150-69 — наружной и внутренней установки.
Общий вид КРУ К-59 (наружной установки)
- сборные шины;
- зона ввода, отходящих КЛ, трансформаторов тока;
- шкаф релейной защиты;
- вакуумный выключатель;
- выкатная тележка;
- ограничитель перенапряжения;
- коридор обслуживания;
- металлическая оболочка для наружной установки.
СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ
Схема главных цепей | ||||
№ схемы | 01 | 02 | 03 | 04 |
Назначение шкафа | Шкаф ввода | Шкаф ввода или линии | Шкаф ввода | Шкаф ввода |
Номинальный ток, А | 630-1600 | 630-1600 | 630-1600 | 630-1600 |
Схема главных цепей | ||||
№ схемы | 05 | 06 | 07 | 08 |
Назначение шкафа | Шкаф ввода или воздушной линии | Шкаф ввода | Шкаф ввода | Шкаф ввода |
Номинальный ток, А | 630 | 1600 | 1600 | 630-1600 |
Схема главных цепей | ||||
№ схемы | 09 | 10 | 11 | 12 |
Назначение шкафа | Шкаф ввода или линии | Шкаф ввода | Шкаф ввода | Шкаф конденсаторов |
Номинальный ток, А | 630-1600 | 630-1600 | 630-1600 | |
Схема главных цепей | ||||
№ схемы | 13 | 14 | 15 | 16 |
Назначение шкафа | Шкаф ТСН | Шкаф ТСН | Шкаф ТСН до 250 кВА | Шкаф ТСН до 250 кВА |
Номинальный ток, А | 630 | |||
Схема главных цепей | ||||
№ схемы | 17 | 18 | 19 | 20 |
Назначение шкафа | Шкаф ТСН до 250 кВА | Шкаф трансформаторов напряжения |
Шкаф трансформаторов напряжения |
Шкаф трансформаторов напряжения |
Номинальный ток, А | ||||
Схема главных цепей | ||||
№ схемы | 21 | 22 | 23 | 24 |
Назначение шкафа | Шкаф трансформаторов напряжения |
Шкаф трансформаторов напряжения |
Шкаф трансформаторов напряжения |
Шкаф трансформаторов напряжения |
Номинальный ток, А | ||||
Схема главных цепей | ||||
№ схемы | 25 | 26 | 27 | 28 |
Назначение шкафа | Шкаф секционного разъединителя | Шкаф с глухой секционной перемычкой | Шкаф с глухой секционной перемычкой | Шкаф секционного разъединителя |
Номинальный ток, А | 630-1600 | 630-1600 | 630-1600 | 630-1600 |
Схема главных цепей | ||||
№ схемы | 29 | 30 | 31 | 32 |
Назначение шкафа | Шкаф трансформаторов напряжения |
|||
Номинальный ток, А |